聯(lián)系電話(huà):
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 淋雨試驗(yàn)機(jī) > IPX5/6強(qiáng)噴水淋雨試驗(yàn)機(jī) > 箱體式強(qiáng)噴水試驗(yàn)箱
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
一、箱體式強(qiáng)噴水試驗(yàn)箱概述:
該設(shè)備的主要作用是用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車(chē)、摩托車(chē)及其零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測(cè)試。測(cè)試后,通過(guò)檢定來(lái)判斷產(chǎn)品的性能是否達(dá)到要求,以便于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用。
二、箱體式強(qiáng)噴水試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù):
設(shè)備外尺寸 | 約 長(zhǎng)4000*進(jìn)深1180*高1850mm(含導(dǎo)水管長(zhǎng)2450mm) | |
內(nèi)箱尺寸 | 長(zhǎng)1000*進(jìn)深1000*高1000mm | |
儲(chǔ)水箱容積 | 約100L,長(zhǎng)500×寬450×高450mm | |
樣品轉(zhuǎn)臺(tái)尺寸 | 直徑600mm | |
IPX5噴水孔徑 | 直徑6.3mm | |
IPX6噴水孔徑 | 直徑12.5mm | |
功能參數(shù) | ||
IPX5噴水流量 | 12.5±0.625(L/min) | |
IPX6噴水流量 | 100±5(L/min) | |
流量控制方式 | 手動(dòng)調(diào)節(jié) (轉(zhuǎn)子流量計(jì)) | |
噴水距離 | 2.8米 (噴嘴離轉(zhuǎn)臺(tái)中心的距離) | |
噴槍固定方法 | 機(jī)械固定 (可手動(dòng)調(diào)節(jié)噴槍角度) | |
轉(zhuǎn)臺(tái)大承重 | 50KG | |
轉(zhuǎn)臺(tái)升降范圍 | 不可升降(固定式) | |
噴水方式 | 可循環(huán)利用 | |
電氣參數(shù) | ||
控制系統(tǒng) | (觸控式)7寸觸摸屏+PLC | |
設(shè)備電源 | 380V | |
試驗(yàn)樣品電源 | 220V | |
設(shè)備功率 | 3.0KW | |
安全保護(hù)功能 | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、短路保護(hù) |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖